RPlast

RPlast

Menu
  • Start
  • R PLAST
      • Oferta
  • Firma Handlowo-Usługowa
  • Gospodarstwo Rolno-Sadownicze
  • Kontakt

Linie kroplujące

  • Zapoznaj się z naszym folderem w formacie PDF z ofertą linii kroplujących.

Spis treści

  • Linie kroplujące
  • Strona 2
  • Strona 3
  • Strona 4
  • Strona 5
  • Strona 6
  • Wszystkie strony

Do odczytu plików PDF niezbędny jest zainstalowany w komputerze darmowy program - Adobe Acrobat Reader, który można bezpłatnie pobrać [tu].






Poniżej można zapoznać się z tabelą rodzajów oferowanych przez nas linii kroplujących.

 

RODZAJE LINII KROPLUJĄCYCH ŚREDNICA GRUBOŚĆ ŚCIANKI(mil) ODLEGŁOŚĆ DRIPÓW L/H BAR DŁUGOŚĆ ROLKI W M
             
016 ROD 030 000 000 16 30 NO DRIPPER     400
016 ROD 030 020 000 16 30 20 2.2-4.0 0.8-1.5 400
016 ROD 030 025 000 16 30 25 2.2-4.0 0.8-1.5 400
016 ROD 030 030 000 16 30 30 2.2-4.0 0.8-1.5 400
016 ROD 030 040 000 16 30 40 2.2-4.0 0.8-1.5 400
016 ROD 030 050 000 16 30 50 2.2-4.0 0.8-1.5 400
             
016 ROD 032 000 000 16 32 NO DRIPPER     400
016 ROD 032 020 000 16 32 20 2.2-4.0 0.8-1.5 400
016 ROD 032 025 000 16 32 25 2.2-4.0 0.8-1.5 400
016 ROD 032 030 000 16 32 30 2.2-4.0 0.8-1.5 400
016 ROD 032 040 000 16 32 40 2.2-4.0 0.8-1.5 400
016 ROD 032 050 000 16 32 50 2.2-4.0 0.8-1.5 400
             
016 RPC 036 000 000 16 36 NO DRIPPER     400
016 RPC 036 020 000 16 36 20 2.2-4.0 0.8-1.8 400
016 RPC 036 025 000 16 36 25 2.2-4.0 0.8-1.8 400
016 RPC 036 030 000 16 36 30 2.2-4.0 0.8-1.8 400
016 RPC 036 040 000 16 36 40 2.2-4.0 0.8-1.8 400
016 RPC 036 050 000 16 36 50 2.2-4.0 0.8-1.8 400
             
016 ROD 040 000 000 16 40 NO DRIPPER     400
016 ROD 040 020 000 16 40 20 2.2-4.0 0.8-2.0 400
016 ROD 040 025 000 16 40 25 2.2-4.0 0.8-2.0 400
016 ROD 040 030 000 16 40 30 2.2-4.0 0.8-2.0 400
016 ROD 040 040 000 16 40 40 2.2-4.0 0.8-2.0 400
016 ROD 040 050 000 16 40 50 2.2-4.0 0.8-2.0 400
             
016 RPC 044 000 000 16 44 NO DIPPER     400
016 RPC 044 020 000 16 44 20 2.2-4.0 0.8-2.5 400
016 RPC 044 025 000 16 44 25 2.2-4.0 0.8-2.5 400
016 RPC 044 030 000 16 44 30 2.2-4.0 0.8-2.5 400
016 RPC 044 040 000 16 44 40 2.2-4.0 0.8-2.5 400
016 RPC 044 050 000 16 44 50 2.2-4.0 0.8-2.5 400
             
016 ROD 048 000 000 16 48 NO DRIPPER     400
016 ROD 048 020 000 16 48 20 2.2-4.0 0.8-3.0 400
016 ROD 048 025 000 16 48 25 2.2-4.0 0.8-3.0 400
016 ROD 048 030 000 16 48 30 2.2-4.0 0.8-3.0 400
016 ROD 048 040 000 16 48 40 2.2-4.0 0.8-3.0 400
016 ROD 048 050 000 16 48 50 2.2-4.0 0.8-3.0 400
             
020 ROD 036 000 000 20 36 NO DRIPPER     300
020 ROD 036 020 000 20 36 20 2.2-4.0 0.8-1.8 300
020 ROD 036 025 000 20 36 25 2.2-4.0 0.8-1.8 300
020 ROD 036 030 000 20 36 30 2.2-4.0 0.8-1.8 300
020 ROD 036 033 000 20 36 40 2.2-4.0 0.8-1.8 300
020 ROD 036 040 000 20 36 50 2.2-4.0 0.8-1.8 300
             
020 RPC 040 000 000 20 40 NO DRIPPER     300
020 RPC 040 020 000 20 40 20 2.2-4.0 0.8-2.0 300
020 RPC 040 025 000 20 40 25 2.2-4.0 0.8-2.0 300
020 RPC 040 030 000 20 40 30 2.2-4.0 0.8-2.0 300
020 RPC 040 040 000 20 40 40 2.2-4.0 0.8-2.0 300
020 RPC 040 050 000 20 40 50 2.2-4.0 0.8-2.0 300
             
020 ROD 044 000 000 20 44 NO DRIPPER     300
020 ROD 044 020 000 20 44 20 2.2-4.0 0.8-2.5 300
020 ROD 044 025 000 20 44 25 2.2-4.0 0.8-2.5 300
020 ROD 044 030 000 20 44 30 2.2-4.0 0.8-2.5 300
020 ROD 044 040 000 20 44 40 2.2-4.0 0.8-2.5 300
020 ROD 044 050 000 20 44 50 2.2-4.0 0.8-2.5 300
             
020 RPC 048 000 000 20 48 NO DRIPPER     300
020 RPC 048 020 000 20 48 20 2.2-4.0 0.8-3.0 300
020 RPC 048 025 000 20 48 25 2.2-4.0 0.8-3.0 300
020 RPC 048 030 000 20 48 30 2.2-4.0 0.8-3.0 300
020 RPC 048 040 000 20 48 40 2.2-4.0 0.8-3.0 300
020 RPC 048 050 000 20 48 50 2.2-4.0 0.8-3.0 300
             
RODZAJE LINII KROPLUJĄCYCH Z KOMPENSACJĄ ŚREDNICA GRUBOŚĆ ŚCIANKI ( Mil) ODLEGŁOŚĆ DRIPÓW L/H BAR ROLKI W M
             
016 RPC 040 020 000 16 40 20 1.34 - 2.0- 4.0   400
016 RPC 040 025 000 16 40 25 1.34 - 2.0- 4.0   400
016 RPC 040 030 000 16 40 30 1.34 - 2.0- 4.0   400
016 RPC 040 033 000 16 40 33 1.34 - 2.0- 4.0   400
016 RPC 040 040 000 16 40 40 1.34 - 2.0- 4.0   400
016 RPC 040 050 000 16 40 50 1.34 - 2.0- 4.0   400
016 RPC 040 100 000 16 40 100 1.34 - 2.0- 4.0   400
             
016 RPC 044 020 000 16 44 20 1.34 - 2.0- 4.0   400
016 RPC 044 025 000 16 44 25 1.34 - 2.0- 4.0   400
016 RPC 044 030 000 16 44 30 1.34 - 2.0- 4.0   400
016 RPC 044 033 000 16 44 33 1.34 - 2.0- 4.0   400
016 RPC 044 040 000 16 44 40 1.34 - 2.0- 4.0   400
016 RPC 044 050 000 16 44 50 1.34 - 2.0- 4.0   400
016 RPC 044 100 000 16 44 100 1.34 - 2.0- 4.0   400
             
016 RPC 048 020 000 16 48 20 1.34 - 2.0- 4.0   400
016 RPC 048 020 000 16 48 25 1.34 - 2.0- 4.0   400
016 RPC 048 020 000 16 48 30 1.34 - 2.0- 4.0   400
016 RPC 048 020 000 16 48 33 1.34 - 2.0- 4.0   400
016 RPC 048 020 000 16 48 40 1.34 - 2.0- 4.0   400
016 RPC 048 020 000 16 48 50 1.34 - 2.0- 4.0   400
016 RPC 048 020 000 16 48 100 1.34 - 2.0- 4.0   400
             
020 RPC 040 020 000 20 40 20 1.34 - 2.0- 4.0   300
020 RPC 040 025 000 20 40 25 1.34 - 2.0- 4.0   300
020 RPC 040 030 000 20 40 30 1.34 - 2.0- 4.0   300
020 RPC 040 033 000 20 40 33 1.34 - 2.0- 4.0   300
020 RPC 040 040 000 20 40 40 1.34 - 2.0- 4.0   300
020 RPC 040 050 000 20 40 50 1.34 - 2.0- 4.0   300
020 RPC 040 100 000 20 40 100 1.34 - 2.0- 4.0   300
             
020 RPC 044 020 000 20 44 20 1.34 - 2.0- 4.0   300
020 RPC 044 025 000 20 44 25 1.34 - 2.0- 4.0   300
020 RPC 044 030 000 20 44 30 1.34 - 2.0- 4.0   300
020 RPC 044 033 000 20 44 33 1.34 - 2.0- 4.0   300
020 RPC 044 040 000 20 44 40 1.34 - 2.0- 4.0   300
020 RPC 044 050 000 20 44 50 1.34 - 2.0- 4.0   300
020 RPC 044 100 000 20 44 100 1.34 - 2.0- 4.0   300
             
020 RPC 048 020 000 20 48 20 1.34 - 2.0- 4.0   300
020 RPC 048 025 000 20 48 25 1.34 - 2.0- 4.0   300
020 RPC 048 030 000 20 48 30 1.34 - 2.0- 4.0   300
020 RPC 048 033 000 20 48 33 1.34 - 2.0- 4.0   300
020 RPC 048 040 000 20 48 40 1.34 - 2.0- 4.0   300
020 RPC 048 050 000 20 48 50 1.34 - 2.0- 4.0   300
020 RPC 048 100 000 20 48 100 1.34 - 2.0- 4.0   300
RPlast Polityka Prywatności

Login form

Login with Facebook
Login with Google
  • Zapomniałeś nazwę użytkownika?
  • Zapomniałeś hasło?

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, o tym do czego ich używamy oraz jak je usunąć, zobacz naszą POLITYKĘ PRYWATNOŚCI.

  Akceptuję pliki cookies ze strony rplast.pl.
Akceptuję