RPlast

RPlast

Menu
  • Start
  • R PLAST
      • Oferta
  • Firma Handlowo-Usługowa
  • Gospodarstwo Rolno-Sadownicze
  • Kontakt

Taśmy kroplujące

  • Zapoznaj się z naszym folderem w formacie PDF z ofertą taśm kroplujących.

Spis treści

  • Taśmy kroplujące
  • Strona 2
  • Strona 3
  • Strona 4
  • Strona 5
  • Strona 6
  • Strona 7
  • Wszystkie strony
Strona 7 z 7



Poniżej można zapoznać się z tabelą rodzajów oferowanych przez nas taśm kroplujących.

 

RODZAJ TAŚMY KROPLUJĄCEJ ŚREDNICA GRUBOŚĆ ŚCIANKI ( Mil) ODLEGŁOŚĆ DRIPÓW L/H BAR DŁUGOŚĆ ROLKI W M
             
016 FLD 006 015 000 16 6 15 1.0-2.8 0.80 1 750
016 FLD 006 020 000 16 6 20 1.0-2.8 0.80 2 000
016 FLD 006 025 000 16 6 25 1.0-2.8 0.80 2 000
016 FLD 006 030 000 16 6 30 1.0-2.8 0.80 2 000
016 FLD 006 033 000 16 6 33 1.0-2.8 0.80 2 000
016 FLD 006 040 000 16 6 40 1.0-2.8 0.80 2 000
             
016 FLD 008 015 000 16 8 15 1.0-2.8 0.80 1 500
016 FLD 008 020 000 16 8 20 1.0-2.8 0.80 1 500
016 FLD 008 025 000 16 8 25 1.0-2.8 0.80 1 500
016 FLD 008 030 000 16 8 30 1.0-2.8 0.80 1 500
016 FLD 008 033 000 16 8 33 1.0-2.8 0.80 1 500
016 FLD 008 040 000 16 8 40 1.0-2.8 0.80 1 500
             
016 FLD 010 020 000 16 10 20 1.2-3.2 1.00 1 250
016 FLD 010 025 000 16 10 25 1.2-3.2 1.00 1 000
016 FLD 010 030 000 16 10 30 1.2-3.2 1.00 1 000
016 FLD 010 033 000 16 10 33 1.2-3.2 1.00 1 000
016 FLD 010 040 000 16 10 40 1.2-3.2 1.00 1 000
             
016 FLD 012 025 000 16 12 25 1.3-3.6 1.20 1 000
016 FLD 012 025 000 16 12 25 1.3-3.6 1.20 1 000
016 FLD 012 030 000 16 12 30 1.3-3.6 1.20 1 000
016 FLD 012 033 000 16 12 33 1.3-3.6 1.20 1 000
016 FLD 012 040 000 16 12 40 1.3-3.6 1.20 1 000
             
016 FLD 014 020 000 16 14 20 1.3-3.6 1.20 1 000
016 FLD 014 025 000 16 14 25 1.3-3.6 1.20 1 000
016 FLD 014 030 000 16 14 30 1.3-3.6 1.20 1 000
016 FLD 014 033 000 16 14 33 1.3-3.6 1.20 1 000
016 FLD 014 040 000 16 14 40 1.3-3.6 1.20 1 000
             
016 FLD 016 020 000 16 16 20 1.4-3.8 1.40 1 000
016 FLD 016 025 000 16 16 25 1.4-3.8 1.40 1 000
016 FLD 016 030 000 16 16 30 1.4-3.8 1.40 1 000
016 FLD 016 033 000 16 16 33 1.4-3.8 1.40 1 000
016 FLD 016 040 000 16 16 40 1.4-3.8 1.40 1 000
             
016 FLD 020 020 000 16 20 20 1.5-3.9 1.60 1 000
016 FLD 020 025 000 16 20 25 1.5-3.9 1.60 1 000
016 FLD 020 030 000 16 20 30 1.5-3.9 1.60 1 000
016 FLD 020 033 000 16 20 33 1.5-3.9 1.60 1 000
016 FLD 020 040 000 16 20 40 1.5-3.9 1.60 1 000
             
020 FLD 010 020 000 20 10 20 1.0-2.8 0.80 1 000
020 FLD 010 025 000 20 10 25 1.0-2.8 0.80 1 000
020 FLD 010 030 000 20 10 30 1.0-2.8 0.80 1 000
020 FLD 010 033 000 20 10 33 1.0-2.8 0.80 1 000
020 FLD 010 040 000 20 10 40 1.0-2.8 0.80 1 000
             
020 FLD 012 020 000 20 12 20 1.2-3.2 1.00 1 000
020 FLD 012 025 000 20 12 25 1.2-3.2 1.00 1 000
020 FLD 012 030 000 20 12 30 1.2-3.2 1.00 1 000
020 FLD 012 033 000 20 12 33 1.2-3.2 1.00 1 000
020 FLD 012 040 000 20 12 40 1.2-3.2 1.00 1 000
             
020 FLD 014 020 000 20 14 20 1.3-36 1.20 1 000
020 FLD 014 025 000 20 14 25 1.3-36 1.20 1 000
020 FLD 014 030 000 20 14 30 1.3-36 1.20 1 000
020 FLD 014 033 000 20 14 33 1.3-36 1.20 1 000
020 FLD 014 040 000 20 14 40 1.3-36 1.20 1 000
             
022 FLD 010 020 000 22 10 20 1.0-2.8 0.80 1 000
022 FLD 010 025 000 22 10 25 1.0-2.8 0.80 1 000
022 FLD 010 030 000 22 10 30 1.0-2.8 0.80 1 000
022 FLD 010 033 000 22 10 33 1.0-2.8 0.80 1 000
022 FLD 010 040 000 22 10 40 1.0-2.8 0.80 1 000
             
022 FLD 012 020 000 22 12 20 1.2-3.2 1.00 1 000
022 FLD 012 025 000 22 12 25 1.2-3.2 1.00 1 000
022 FLD 012 030 000 22 12 30 1.2-3.2 1.00 1 000
022 FLD 012 033 000 22 12 33 1.2-3.2 1.00 1 000
022 FLD 012 040 000 22 12 40 1.2-3.2 1.00 1 000
             
022 FLD 014 020 000 22 14 20 1.3-3.6 1.20 1 000
022 FLD 014 025 000 22 14 25 1.3-3.6 1.20 1 000
022 FLD 014 030 000 22 14 30 1.3-3.6 1.20 1 000
022 FLD 014 033 000 22 14 33 1.3-3.6 1.20 1 000
022 FLD 014 040 000 22 14 40 1.3-3.6 1.20 1 000
             
022 FLD 016 020 000 22 16 20 1.4-3.8 1.40 1 000
022 FLD 016 025 000 22 16 25 1.4-3.8 1.40 1 000
022 FLD 016 030 000 22 16 30 1.4-3.8 1.40 1 000
022 FLD 016 033 000 22 16 33 1.4-3.8 1.40 1 000
022 FLD 016 040 000 22 16 40 1.4-3.8 1.40 1 000
  • Poprzedni artykuł
RPlast Polityka Prywatności

Login form

Login with Facebook
Login with Google
  • Zapomniałeś nazwę użytkownika?
  • Zapomniałeś hasło?

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, o tym do czego ich używamy oraz jak je usunąć, zobacz naszą POLITYKĘ PRYWATNOŚCI.

  Akceptuję pliki cookies ze strony rplast.pl.
Akceptuję